TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
Marca: CORSAIR

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

| MARCA | CORSAIR | ||
| MODELO | SEMITORRE 4000D AIRFLOW | ||
| NUMERO DE PARTE | CC-9011201-WW | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 45.30 CM |
| ANCHO | 23.00 CM | ||
| LARGO | 46.60 CM | ||
| PESO | 7.8 KG | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX | |
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES DE HASTA 18.00 CM (22.00CM SI ES RETIRADO EL ARMAZON DE LOS HDDs) | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 36.00 CM | ||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| DISCO DURO | |||
| CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.1 TIPO-C x 1 , USB 3.0 TIPO-A x 1 3.5MM MICROFONO / AURICULARES | |
| MATERIAL | CHASIS DE METAL PANEL LATERAL TRANSPARENTE DE VIDRIO TEMPLADO | ||
| COLOR | BLANCO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| FRONTIS | 1 x 12.00 CM | ||
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE