TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Sujeto a Variación de Precio y Stock / La foto es sólo referencial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos responsables por la exactitud de la misma.
Marca | |
Modelo | ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 |
Velocidad/ Escaneo | 65ppm/100 ipm |
Memoria | 512MB |
Conexión | Red, USB, WiFi |
8 Opiniones
Codigo: 94285
Stock: 4 Unidades
Marca: HP
Precios incluyen I.G.V
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
955619951
a partir de $ 800
todo Perú
100% Segura
sin interes
de pago seguros
Captura el documento entero con un escaneado a doble cara de una sola pasada de hasta 130 ipm.[1,2]
Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet es pequeño y delgado, con un diseño moderno, perfecto para el escritorio.
Capture una amplia gama de documentos, hasta pilas de hojas de diferentes tipos y tamaños, con HP EveryPage.[3]
Cargue hasta 80 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear de forma rápida y sin supervisión.
Identifique nuevos dispositivos y obtenga información de escaneo con la detección y supervisión remotas de HP Web Jetadmin.[4]
Simplifique la manera de escanear documentos de tamaño A3, sin necesidad de una hoja de cobertura.
Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: TWAIN e ISIS®.
Convierta fácilmente escaneos en texto editable, archivos PDF consiltables y otros tipos de archivos, mediante el reconocimiento óptico de caracteres incorporado.
Ahorre tiempo y simplifique los trabajos de escaneo complejos con HP Scan Premium.
Cree configuraciones de escaneo de un botón para tareas repetitivas y realice selecciones usando el panel de control LCD.
Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.
6FW09A Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, USB, ADF
Tipo de escáner | Alimentador de hojas |
---|---|
Funciones estándar de envío digital | Escaneado a PC, escaneo a unidad USB |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | 600 x 600 ppp |
Ciclo de trabajo (diario) | Ciclo de trabajo diario recomendado: 7500 páginas |
Profundidad en bits | 24 bits |
Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos | Hasta 65 ppm/130 ipm 1 |
Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos | Hasta 65 ppm/130 ipm 1 |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 3100 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 50,8 x 50,8 mm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 80 hojas |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Formato del archivo de digitalización | Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda |
Modos de entrada de digitalización | Dos modos de escaneo (una/dos caras) con una conveniente pantalla LCD de 2×16 caracteres en el panel frontal para escaneo HP en Win OS, HP Easy Scan / ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA |
Escaneado color | Sí |
Niveles de escala de grises | 256 |
Tecnología de escaneado | CMOS CIS (sensor de imagen de contacto) |
Opciones de escaneo (ADF) | Ambas caras en un solo ciclo |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Ajustes de resolución de salida en ppp | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi |
Fuente de luz (exploración) | LED |
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos) | Carta de EE.UU.: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg); Legal de EE.UU.: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg); Ejecutivo de EE.UU.: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg); A4 ISO; 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg); B5 JIS: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg); B5 ISO; 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pulg); A5 ISO; 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg); A6 ISO; 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pulg); A7 ISO; 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pulg); A8 ISO; 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pulg); Personalizado: De 5,08 x 7,36 cm a 21,6 x 309,9 cm (de 2,0 x 2,9 pulgadas a 8,5 x 122 pulgadas) |
Tipos de soportes | Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm) |
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido | 43 a 350 g/m² |
Funciones avanzadas del escáner | Exposición automática, Límite automático, Detección de color automática, Difuminado/eliminación de fondo, Detección de tamaño automática, Enderezado de contenido, Mejorar contenido, Transmisión múltiple, Alimentación automática, Sensor de detección de alimentación múltiple, Detección avanzada de alimentación múltiple, Orientación automática, Omisión multicolor, Omisión del color del canal, Borrado de bordes, Eliminar página en blanco, Combinar páginas, Relleno de agujeros, Sellos digitales, Captura de metadatos, Permisos de PDF, Separación de documentos (página en blanco, código de barras, código de barras zonal, OCR zonal) |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro)
|
Compatible con Mac | Sí |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB |
Requisitos mínimos del sistema | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer |
Versión Twain | Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a |
Velocidad del procesador | ARM-1176 666 MHz |
Memoria | 512 MB |
Software incluido | Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS |
Conectividad, estándar | USB 3.0 |
Pantalla | Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea |
Alimentación | Rango de voltaje de entrada: 90 – 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 – 60 HZ, Uso internacional |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación externo |
Consumo de energía | 4,1 vatios (listo), 38 vatios (escaneo), 1,3 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado) 2 (Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Generalmente, los valores de Energy Star se basan en la medida de un dispositivo de 115 V.) |
Panel de control | Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea, botón de Una cara, botón de Doble cara, botón Cancelar, botón de encendido, Botón arriba, botón abajo con botón Herramienta y LED. |
Gestión de seguridad | Botón de encendido/apagado del dispositivo |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30% a 70% de humedad relativa (HR) |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 35 °C |
Margen de temperaturas operativas | de 50 a 95°F |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 17,5 a 25ºC |
Margen de temperaturas operativas recomendado | De 63,5 a 77 °F |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60ºC |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 140 ºF |
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 65 (dB), 6,5 (B) |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 310 x 198 x 190 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 310 x 448 x 319 mm |
Peso | 3,8 kg |
Peso | 3,8 kg |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 397 x 248 x 303 mm |
Peso del empaque | 5,6 kg |
Etiquetas ecológicas | CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver 3 |
Certificado Energy Star | Sí |
Especificaciones de impacto sustentable | Cumplimiento RoHS |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 y CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 – Clase B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B / ICES-003, Edición 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011 |
Contenido de la caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación |
Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
No hay información adicional para: ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5 6FW09A, 65PPM/100 IPM
No hay valoraciones para: ESCÁNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5 6FW09A, 65PPM/100 IPM
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En TOTAL INFORMATICA procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: Total Informática Perú S.A.C.
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-7890811-0-59 | 002-191-007890811059-52 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9825794-1-52 | 002-191-009825794152-50 |
BBVA Continental | Dólares | 0011-0110-0100051433 | 011-110-0001000051433-50 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Total Informatica.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Total Informatica.