TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
| Marca | HP |
| Modelo | Color Laserjet M555dn |
| Funciones | Imprime |
| Velocidad de impresión | 40 ppm |
| conexión | USB tipo A |
Marca: HP

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M555DN COLOR
Marca: HP
Familia de productos: Color LaserJet Enterprise
Nombre de producto: HP Color LaserJet Enterprise M555dn, Impresión, Roam; Impresión a doble cara; Consumo eficiente de energía; Seguridad sólida
Código del producto: 7ZU78A
| Replacement Cartridges | Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2120A, negro (aproximadamente 5500 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2121A, cian (aproximadamente 4500 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2123A, magenta (aproximadamente 4500 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2122A, amarillo (aproximadamente 4500 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2120X de alto rendimiento, negro (aproximadamente 13.000 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2121X de alto rendimiento, cian (aproximadamente 10.000 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2123X de alto rendimiento, magenta (aproximadamente 10.000 páginas); Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2122X de alto rendimiento, amarillo (aproximadamente 10.000 páginas) |
| Print Speed | Velocidad de impresión de hasta 40 ppm (negro) y 40 ppm (color) |
| Recommended Monthly Page Volume | 2000 a 10000 |
| Duplex Print Options | Automática (estándar) |
| Input Capacity, Std | N/A |
| Package Weight (metric) | 31,3 kg |
| Package Dimensions (metric) | 600 x 500 x 598 mm |
| Mobile Printing Capability3 | HP ePrint; Apple AirPrint™; Impresión por toque NFC (opcional); Con certificación Mopria™; ROAM opcional para imprimir con facilidad |
| Mobile Printing Capability | Sí |
| Energy Star Certified | Sí |
| Warranty | 1 año |
| Encriptacion de documentos | Si |
| autenticación de acceso | Si |
| bloqueo del panel de control | N/A |
| Protección Firmware | Si |
| Tecnología de ciberseguridad | Sí |
| Puertos USB para productividad | N/A |
| Puertos USB para conectividad con impresora | 1 USB 2.0 de alta velocidad |
| Print Cartridges, Number | 4 |
| Control Panel | Pantalla táctil de 4,3" |
| Paper Trays, Maximum (optional) | 5 |
| Paper Trays, Standard | 2 |
| Standard Media Sizes Supported (metric) | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm |
| Output Capacity, Max (optional) | Hasta 250 hojas |
| Output Capacity, Std | 250 |
| Input Capacity, Max (optional) | Hasta 2300 hojas |
| Product Dimensions (metric) | 458 x 479 x 380 mm |
| ADF | N/A |
| Duty Cycle (monthly, A4) | Hasta 80.000 páginas |
| Processor Speed | 1,2 GHz |
| Maximum Memory (optional) | 2 GB |
| Standard Memory | 1 GB |
| Scan Speed | N/A |
| Velocidad máxima de escaneo | N/A |
| Main Functions | Imprimir |
| Fil. Conexiones de red | Ethernet/Wifi |
| Fil. Puerto de red | Si |
| Fil. capacidad de salida estandar | Hasta 750 hojas |
| Fil. Número de usuarios | Hasta 15 usuarios |
| Fil. ADF. | No |
| Fil. Opción de impresión duplex | Si, Automática |
| Fil. Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
| Fil. Ciclo de trabajo mensual | 50.000 a 100.000 páginas |
| Fil. Memoria Estandar | 1 GB |
| Fil. Rango Páginas por Minuto | 30 - 49 ppm |
| Fil. Funcionalidad | Impresora |
| Fil. Rango Volumen | De 5.000 a 25.000 páginas |
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE