TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
Epson C31CA85834 TM-T88V impresora térmica directa para recibo PAR Plus, USB, EDG PWR Energy Star, monocromática, 5.8 pulgadas de alto x 5.7 pulgadas de ancho x 7.7 pulgadas de profundidad; modelo de paralelo, USB
Marca: EPSON

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | EPSON | |
| Modelo | TM-T88V-834 | |
| Impresora | ||
|---|---|---|
| Tipo | Punto de Venta | |
| Tecnología de Impresión | Impresión de línea térmica | |
| Velocidad de Impresión | 300 mm/seg gráficos y texto | |
| Tamaño de Papel | (79.5 ± 0.5(Ancho) x 83mm) diámetro | |
| Fuentes | A (configurada): 12 x 24 B: 9 x 17 | |
| Corte de Papel | 2 millones de cortes | |
| Tamaño del Carácter | A: 1,41 mm x 3,39 mm B: 0,99 mm x 2,40 mm | |
| Modo de Código de Barras | UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN 8/13, ITF, CODABAR 2D, símbolos: PDF417, QR – CODE, MaxiCode, Simbologia Compuesta, GS1-128 | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Interfaz | Paralelo USB | |
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE