TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
Marca: ASUS

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | ASUS ROG Zephyrus M16 GU603HM - Series / RTX 3060 / WQXGA |
| Procesador | Intel® Core™ i9-11900H, frecuencia de 2.1 GHz hasta 4.9 GHz, caché de 24 MB, 8 núcleos - Onceava Generación. |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz SDRAM ampliable |
| Disco Duro | Sólido SSD 1 TB PCIe x4 NVMe SSD |
| Pantalla | IPS Full HD (1920x1080) IPS de 15.6" a 165Hz, 3ms de respuesta, adaptativo Sync, Cobertura de color 100% DCI-P3 validado por Pantone. Marcos slim |
| Unidad óptica | No incluye, puede comprarla por separado. |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB GDDR6 con ROG Boost (Hasta 1525MHz a 95W) |
| Conectividad |
|
| Multimedia |
|
| Puertos y Ranuras |
|
| S.O. | Windows 10 Home |
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE