TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkVision T23i-30 |
| Part Number | 63B2MAR6LA |
| Pantalla | 23" Full HD 1920x1080 |
| Taza de Refresco | 60 HZ |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Peso | 5.2 kg. |
Marca: LENOVO

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

Monitor Lenovo ThinkVision T23i-30
Pantalla 23" 1920x1080 WLED IPS HDMI/DP/VGA Color Raven Black Ratio de Refresco: 60Hz / Anti-Glare / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 nits, Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) / 14ms (Off Mode), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V), Tamaño de Pixel: 0.265 mm x 0.265 mm / Soporte para montaje VESA: 100 x 100mm / Consumo de poder: 15W (Tipico) - 48W (Maximo) / Voltaje de alimentacion interna: AC 90-264V / Kensington Lock Slot
Dimensiones (Profundidad x Alto x Ancho): 19.97 x 49.38 x 52.20 cm / Peso: 5.2 kg.
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T23i-30 | |
| PART NUMBER | 63B2MAR6LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.265 x 0.265 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI USB 3.0 (TIPO B) USB 3.0 x 4 USB HUB | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 220 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.97 x 49.38 x 52.20 CM |
| PESO | PESO | 5.2 KG |
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE