Marca | EPSON |
Número de Parte | C11CH60301 |
Imprimir | |
Tecnología de Impresión | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) con cabezal fijo en línea |
Resolución Máxima de Impresión | 4.800 dpi x 1.200 dpi |
Velocidad de Impresión ISO | 25/24 ISO ppm (negro/color) símplex 17/16 ppm (negro/color) dúplex |
Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta | 4,6 picolitros |
Configuración del Cabezal | 3.200 boquillas (800 x 4 colores - CMYK) |
Tamaño Total de Memoria RAM | 3081 (Mbytes) |
Tinta | |
Tinta de Reemplazo | T05A High-capacity Black, Cyan, Magenta, Yellow T05B Extra High-capacity Black, Cyan, Magenta, Yellow |
General | |
Sistemas de Operación | Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 201911, Windows Server 201611, Windows Server® 2012 R211, Windows Server® 201211, Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x12, Linux, Citrix, Android™, iOS |
Temperatura | Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F) |
Humedad | Funcionamiento: 20% - 80% Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación) |
Nivel de Sonido | Menos de 53 dB |
Seguridad | Certificación de número PIN para la liberación de trabajo, acceso de control de usuario, conguración de impresora y red a través de conguración web utilizando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec, TPM |
Copiar | |
Velocidad de Copia | 21/15 ipm (símplex/dúplex) |
Calidad de Copia | Hasta 600 dpi x 600 dpi (entrada) y hasta 600 dpi x 2.400 dp (salida) |
Cantidad de Copias | 1 - 999 |
Máximo Tamaño de Copia | A3 (29,7 cm x 42 cm) |
Características de la Copia | Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados |
Especificaciones del Escáner | |
Tipo de Escáner | Cama plana a color/ADF automático de 2 caras |
Sensor | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Resolución Óptica | 600 dpi |
Resolución de Hardware | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Resolución Máxima | 9.600 interpolada |
Profundidad del Bit de Color | Entrada de colores: 30 bits/Salida de colores: 24 bits |
Características del escáner | Escanear a PC vía Document Capture Pro®, escanear a la nube9 (incluyendo email), escanear a tarjeta de memoria/unidad ash, escanear a PDF protegidos por clave, soporte LDAP |
Máxima Superficie de Digitalización | 29,7 cm x 43,2 cm |
Conectividad | |
Conectividad Estándar | SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN iEEE (802.11 b/g/n/a/ac), Wi-Fi Direct®, Ethernet —1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T |
Impresión desde Dispositivos Móviles | |
Epson Connect | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS™, Android™) |
Otros | Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing |
Manejo de Papel | |
Soporte de Papel | Papel normal, papel de presentación ultra premium mate, papel de presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N°10 y cartulinas de hasta 255 g/m2 |
Tamaño de Papel Máximo | Bandeja estándar de hasta 27,9 cm x 43,2 cm Bandeja multipropósito: 33 cm x 120 cm |
Peso del Papel | Bandeja multiusos: hasta 255 g/m2 |
Capacidad de Entrada de Papel | 250 hojas estándar, alimentación trasera 85 hojas (1.835 hojas total con las 3 bandejas opcionales de 500 hojas5), 10 sobres |
Detalles de la Impresora | |
Pantalla | Táctil a color de 5,0" |
Software Incluido | Controlador de impresora Epson®, emulación de controlador PCL 5, emulación de controlador PCL 6, Adobe PostScript® 3TM, Document Capture Pro® |
Ciclo de Trabajo Mensual | 10.000 páginas al mes/hasta 75.000 páginas al mes |
Energía | |
Voltaje Nominal | AC 100V - 240V |
Frecuencia Nominal | 50 Hz - 60 Hz |
Corriente Nominal | 2,2 A - 1,0 A |
Consumo de Energía | Máximo: 42 W |