TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
Marca: Hewlett Packard

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

| Gestionable | Sí |
| Compatibilidad con nivel | 2 |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación redundante admitido | No |
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Número de la SFP ranuras | 4 |
| Ranuras SFP Compartidas | No |
| Modular | Sí |
| Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |
| Puertos de Apilamiento | No |
| Número Total de Puertos de Red | 24 |
| Peso (Aproximado) | 2.41kg |
| Formato | Montable en bastidor |
| Altura | 43.9mm |
| Anchura | 442.5mm |
| Profundidad | 200.2mm |
| Unidad de bastidor compatible | 1U |
| Tecnología de Red | 10/100/1000Base-T |
| 10GBase-X | |
| 1000Base-X | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet de 10 gigabits | |
| Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
| Fibra Óptica |
| Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
| Código de Fabricante | JL354A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Modelo de Producto | 2540 24G 4SFP |
| Gama de Producto | 2540 |
| Nombre de Marca | Aruba |
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE