TODAS LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN EL SITIO WEB SON REFERENCIALES
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de garantía
Sujeto a variacion de precio y stock / La foto es sólo referecial / Esta información es la disponible publicada por el fabricante. No nos hacemos respoonsables por la exactitud de la misma.
Marca: RISO

Precios Incluyen IGV
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario
5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito

| Tipo de impresión | Sistema de inyección de tinta tipo línea | |
|---|---|---|
| Tipo de tinta | Tinta pigmentada a base de aceite (negra) | |
| Resolución de impresión | Estándar: 600 ppp (dirección de escaneo principal) × 600 ppp (dirección de escaneo secundario) | |
| Número de niveles de gris | Para color K (3 niveles de gris) | |
| Resolución de procesamiento de datos | Estándar: 600 ppp × 600 ppp | |
| Tiempo de calentamiento | 2 minutos. 30 segundos. o menos (a temperatura ambiente de 23 ℃ (73,4 ℉)) | |
| Hora de la primera impresión * 1 | 5 seg. o menos (alimentación por el borde largo A4) | |
| Tiempo de la primera copia * 1 | 7 seg. o menos (alimentación por el borde largo A4) | |
| Velocidad de impresión continua * 2 * 3 | Alimentación por el borde largo A4 | Símplex: 120 ppm Dúplex: 60 hojas / minuto (120 ppm) |
| Alimentación de carta por el borde largo | Símplex: 120 ppm Dúplex: 60 hojas / minuto (120 ppm) | |
| Alimentación por borde corto A4 | Una cara: 90 ppm Dúplex: 45 hojas / minuto (90 ppm) | |
| Alimentación de carta por el borde corto | Una cara: 90 ppm Dúplex: 45 hojas / minuto (90 ppm) | |
| Alimentación por borde corto B4 (JIS) | Una cara: 76 ppm Dúplex: 34 hojas / minuto (68 ppm) | |
| Alimentación legal por el borde corto | Una cara: 76 ppm Dúplex: 34 hojas / minuto (68 ppm) | |
| Alimentación A3 por el borde corto | Símplex: 66 ppm Dúplex: 32 hojas / minuto (64 ppm) | |
| Alimentación por borde corto del libro mayor | Símplex: 65 ppm Dúplex: 32 hojas / minuto (64 ppm) | |
| Tamaño de papel | Bandeja estándar | Máximo: 340 mm × 550 mm (13 3/8 ″ × 21 5/8 ″) * 10 Mínimo: 90 mm × 148 mm (3 9/16 ″ × 5 27/32 ″) |
| Bandeja de alimentación | Máximo: 297 mm × 432 mm (11 11/16 ″ × 17 ″) Mínimo: 182 mm × 182 mm (7 3/16 ″ × 7 3/16 ″) | |
| Área imprimible | Máximo: 310 mm � 544 mm (12 3/16 ″ � 21 13/32 ″) | |
| Área de impresión garantizada * 4 | Estándar: Ancho de margen de 5 mm (7/32 ″) Máximo: Ancho de margen de 3 mm (1/8 ″) | |
| Peso del papel | Bandeja estándar | Símplex: 46 g / m2 a 210 g / m2 (bond de 12 lb a papel bond de 56 lb) Dúplex: 46 g / m2 a 210 g / m2 (bond de 12 lb a papel bond de 56 lb) para A4 y Carta 46 g / m2 a 104 g / m2 (bond de 12 lb) hasta 28 libras bond) para Ledger, A3, Legal y B4 |
| Bandeja de alimentación | Símplex: 52 g / m2 a 104 g / m2 (bond de 14 libras a bond de 28 libras) Dúplex: 52 g / m2 a 104 g / m2 (bond de 14 libras a bond de 28 libras) | |
| Capacidad de la bandeja de papel | Bandeja estándar | Altura hasta 110 mm (4 5/16 ″) |
| Bandeja de alimentación | Altura hasta 56 mm (2 3/16 ″) (× 2 bandejas) | |
| Capacidad de la bandeja de salida | Altura hasta 56 mm (2 3/16 ″) | |
| PDL (lenguaje de descripción de página) | RISORINC / C Ⅳ | |
| Protocolos admitidos | TCP / IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Puerto 9100 (puerto RAW), IPv4, IPv6, IPsec | |
| Sistemas operativos compatibles | Estándar | Microsoft ® Windows ® 7 (32 bits / 64 bits), Windows 8.1 (32 bits / 64 bits), Windows 10 (32 bits / 64 bits), Windows Server ® 2008 (32 bits / 64 -bit), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) |
| Opcional * 5 | Mac: Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10 0,14 (Mojave) Linux ® (compatible con PPD solamente) | |
| Interfaz de red | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
| Capacidad de memoria | 4 GB | |
| Disco duro * 6 | Capacidad | 500 GB |
| Espacio disponible | Aprox. 430 GB | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 10,0-5,0 A, 50-60 Hz | |
| El consumo de energía | Max. 1000 W Listo * 7 : 150 W o menos Suspensión * 8 : 2 W o menos En espera: 0,4 W o menos | |
| Ruido de funcionamiento | Max. 65 dB (A) A4 alimentación por el borde corto (Símplex) a la velocidad máxima de impresión | |
| Entorno operativo | Temperatura: 15 ℃ a 30 ℃ (59 ℉ a 86 ℉) Humedad: 40% a 70% RH (sin condensación) | |
| Dimensiones (W × D × H) | En uso: 1.030 mm × 725 mm × 1.115 mm (40 19/32 ″ × 28 9/16 ″ × 43 29/32 ″) Con tapa y bandeja cerradas: 775 mm � 705 mm × 970 mm (30 17 / 32 ″ × 27 25/32 ″ × 38 7/32 ″) | |
| Peso | Aprox. 132 kg (292 libras) | |
| Espacio requerido (W × D × H) * 9 | 1.305 mm × 1.215 mm × 1.115 mm (51 13/32 ″ × 47 27/32 ″ × 43 29/32 ″) | |
POR SU CONFIABILIDAD Y SU COMPROMISO CON EL CLIENTE